Direcciones
Honako hauek dituzu sailkapen honi dagozkion entitateak. Zenbakiak sail bakoitzeko jasotako espediente kopurua aipatzen du (argitaratutako espedienteak bakarrik).
| Saila | Dokumentu kopurua | Kokapena |
|---|---|---|
| AGERRE KALEA / AGERRE KALEA | - | 43,004882, -1,895531 |
| AGERRE KALEA / AGERRE KALEA, 1 | - | 43,008248, -1,899179 |
| AGERRE KALEA / AGERRE KALEA, 2 | - | 43,008452, -1,899245 |
| AGERRE KALEA / AGERRE KALEA, 3 | - | 43,008345, -1,899261 |
| AGERRE KALEA / AGERRE KALEA, 4 | - | 43,008573, -1,899347 |
| AGERRE KALEA / AGERRE KALEA, 5 | - | 43,008449, -1,899349 |
| AGERRE KALEA / AGERRE KALEA, 6 | - | 43,008700, -1,899452 |
| AGERRE KALEA / AGERRE KALEA, 7 | - | 43,008557, -1,899439 |
| AGERRE KALEA / AGERRE KALEA, 8 | - | 43,008800, -1,899533 |
| AGERRE KALEA / AGERRE KALEA, 9 | - | 43,008665, -1,899533 |
| ALBISUALDEA KALEA / ALBISUALDEA KALEA | - | 43,004882, -1,895531 |
| ALBISUALDEA KALEA / ALBISUALDEA KALEA, 1 | - | 43,005945, -1,898622 |
| ALBISUALDEA KALEA / ALBISUALDEA KALEA, 1A | - | 43,006126, -1,898824 |
| ALBISUALDEA KALEA / ALBISUALDEA KALEA, 2 | - | 43,006505, -1,899205 |
| ALBISUALDEA KALEA / ALBISUALDEA KALEA, 3 | - | 43,005998, -1,898572 |
| ALBISUALDEA KALEA / ALBISUALDEA KALEA, 4-A | - | 43,006560, -1,899314 |
| ALBISUALDEA KALEA / ALBISUALDEA KALEA, 4-B | - | 43,006584, -1,899360 |
| ALBISUALDEA KALEA / ALBISUALDEA KALEA, 5 | - | 43,005644, -1,898441 |
| ALBISUALDEA KALEA / ALBISUALDEA KALEA, 5A | - | 43,005573, -1,898668 |
| ALBISUALDEA KALEA / ALBISUALDEA KALEA, 6-A | - | 43,006654, -1,899502 |
Paginación
- Primera página
- Página anterior
- Página actual 1
- Página 2
- Página 3
- Página 4
- Página 5
- Página 6
- Página 7
- Página 8
- Página 9
- …
- Siguiente página
- Última página