Catastro
Honako hauek dituzu sailkapen honi dagozkion entitateak. Zenbakiak sail bakoitzeko jasotako espediente kopurua aipatzen du (argitaratutako espedienteak bakarrik).
| Saila | Dokumentu kopurua | Kokapena |
|---|---|---|
| 144060121 | - | - |
| 144060124 | - | - |
| 149030676 | - | - |
| 908120011 | - | 43,007257, -1,899188 |
| 908120012 | - | 43,007112, -1,899243 |
| 908120013 | - | 43,007046, -1,899421 |
| 908120014 | - | 43,006918, -1,899174 |
| 908120018 | - | 43,006498, -1,899927 |
| 908120021 | - | 43,013648, -1,905421 |
| 908120022 | - | 43,013211, -1,904656 |
| 908120024 | - | 43,006748, -1,898828 |
| 908120025 | - | 43,006540, -1,898596 |
| 908120026 | - | 43,006383, -1,898443 |
| 908120027 | - | - |
| 908120028 | - | 43,005974, -1,898018 |
| 908120034 | - | 43,006699, -1,905555 |
| 908120035 | - | 43,006784, -1,905250 |
| 908120036 | - | 43,006894, -1,905266 |
| 908120037 | - | 43,005923, -1,899272 |
| 908120038 | - | 43,006041, -1,899350 |
Paginación
- Primera página
- Página anterior
- Página actual 1
- Página 2
- Página 3
- Página 4
- Página 5
- Página 6
- Página 7
- Página 8
- Página 9
- …
- Siguiente página
- Última página